Rekapitulasi Data Bencana
Rekapitulasi data kejadian bencana terverifikasi Kota Tidore Kepulauan berdasarkan jenis bencana, kecamatan dan tahun.
Data terhubung ·
16kejadian terverifikasi
Rekap Berdasarkan Jenis Bencana
Jumlah kejadian dan dampak berdasarkan jenis bencana
| No | Jenis Bencana | Kejadian | Terdampak | Meninggal | Luka | Hilang | Pengungsi | Rumah Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjir | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Banjir Bandang | 1 | 40 | 1 | 31 | 2 | 45 | 48 |
| 3 | Cuaca Ekstrim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gelombang Ekstrim | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lainnya | 10 | 32 | 4 | 37 | 2 | 45 | 74 |
| 6 | Tanah Longsor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 92 | 11 | 68 | 4 | 90 | 125 | |
Rekap Berdasarkan Kecamatan
Distribusi kejadian dan dampak berdasarkan kecamatan
| No | Kecamatan | Kejadian | Terdampak | Meninggal | Luka | Hilang | Pengungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak diketahui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tidore | 12 | 88 | 7 | 68 | 4 | 90 |
| 3 | Tidore Selatan | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Berdasarkan Tahun
Perbandingan kejadian dan dampak berdasarkan tahun kejadian
| No | Tahun | Kejadian | Terdampak | Meninggal | Luka | Hilang | Pengungsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 16 | 92 | 11 | 68 | 4 | 90 |